成果名称: | 政治学论文的统计与分析 | ||
成果外文名称: | 政治学论文的统计与分析 | ||
成果形式 | 研究报告 | 成果语种: | 汉语 |
成果所属单位: | 政治学研究所 | 学科分类: | 图书馆、情报与文献学 |
第一作者: | 集体作者 | 其它作者: | |
关键词: | 文献分析;政治学 | ||
成果内容提要: | 本研究报告是国家社科基金资助项目《我国人文和社会科学论文统计与分析研究》的分学科的分析报告,本报告对政治学科论文内容进行了分类的统计和分析,并从论文作者、作者单位、地区分布和政治学科期刊角度对政治学科论文的进行了计量研究。 | ||
外文内容提要: | |||
出版/发表信息: | 国家社科基金资助项目重点项目 批准号:96ATQ006 | ||
发表情况: | 公开发表 | 发表时间: | 1996/12/01 00:00:00 |
获奖情况: |
查看人员信息